Product classification
產品中心
最新資訊
未能查詢到您想要的文章
contact us
聯系我們

MF40101V1-1000C-A99
電流
(mA)
(mA)
功率
(WATTS)
(WATTS)
轉速
(RPM)
(RPM)
風量
(l/min)
(l/min)
風壓
(Pa)
(Pa)
噪音
(dBA)
(dBA)
產品中心
最新資訊
未能查詢到您想要的文章
聯系我們
Size = 40X40X10 mm | |||||||||
Model (型號) | Bearing(軸承) | Rating | Power | Power | Speed | Air | Static | Noise | Type 防塵防水等級 |
VAPO(磁浮) | Voltage | Current | Consumption | Flow | Pressure | ||||
BALL(滾珠) | (VDC) | (mA) | (WATTS) | (RPM) | (l/min) | (Pa) | (dBA) | ||
SLEEVE(含油) | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 噪音 | ||
MF40100V1-1000C-A99 | VAPO | 5 | 136 | 0.68 | 7000 | 8 | 0.19 | 27.3 | |
MF40100V1-1000C-G99 | VAPO | 5 | 136 | 0.68 | 7000 | 8 | 0.19 | 27.3 | |
MF40100V1-1000C-F99 | VAPO | 5 | 136 | 0.68 | 7000 | 8 | 0.19 | 27.3 | |
MF40100V2-1000C-A99 | VAPO | 5 | 94 | 0.47 | 5800 | 7 | 0.12 | 20.6 | |
MF40100V2-1000C-G99 | VAPO | 5 | 94 | 0.47 | 5800 | 7 | 0.12 | 20.6 | |
MF40100V2-1000C-F99 | VAPO | 5 | 94 | 0.47 | 5800 | 7 | 0.12 | 20.6 | |
EE40100S1-1000C-999 | VAPO | 5 | 172 | 0.86 | 7300 | 8.2 | 0.19 | 28.2 | |
EE40100S2-1000C-999 | VAPO | 5 | 120 | 0.6 | 6100 | 7.1 | 0.12 | 23 | |
MF40101VX-1000C-A99 | VAPO | 12 | 87 | 1.05 | 8500 | 9.9 | 0.25 | 31.4 | |
MF40101VX-1000C-G99 | VAPO | 12 | 87 | 1.05 | 8500 | 9.9 | 0.25 | 31.4 | |
MF40101VX-1000C-F99 | VAPO | 12 | 87 | 1.05 | 8500 | 9.9 | 0.25 | 31.4 | |
MF40101V1-1000C-A99 | VAPO | 12 | 51 | 0.62 | 7000 | 8 | 0.19 | 27.3 | |
MF40101V1-1000C-F99 | VAPO | 12 | 51 | 0.62 | 7000 | 8 | 0.19 | 27.3 | |
MF40101V1-1000C-G99 | VAPO | 12 | 51 | 0.62 | 7000 | 8 | 0.19 | 27.3 | |
MF40101V2-1000C-A99 | VAPO | 12 | 40 | 0.48 | 5800 | 7 | 0.12 | 20.6 | |
MF40101V2-1000C-F99 | VAPO | 12 | 40 | 0.48 | 5800 | 7 | 0.12 | 20.6 | |
MF40101V2-1000C-G99 | VAPO | 12 | 40 | 0.48 | 5800 | 7 | 0.12 | 20.6 | |
HA40101V4-1000C-A99 | VAPO | 12 | 31 | 0.38 | 5000 | 5.4 | 0.09 | 15.7 | |
HA40101V4-1000C-G99 | VAPO | 12 | 31 | 0.38 | 5000 | 5.4 | 0.09 | 15.7 | |
EF40101BX-1000C-A99 | BALL | 12 | 122 | 1.47 | 9000 | 10.0 | 0.27 | 33.7 | |
EF40101BX-1000C-F99 | BALL | 12 | 122 | 1.47 | 9000 | 10.0 | 0.27 | 33.7 | |
EF40101BX-1000C-G99 | BALL | 12 | 122 | 1.47 | 9000 | 10.0 | 0.27 | 33.7 | |
EF40101B1-1000C-A99 | BALL | 12 | 82 | 0.99 | 7000 | 8.0 | 0.19 | 27.3 | |
EF40101B1-1000C-G99 | BALL | 12 | 82 | 0.99 | 7000 | 8.0 | 0.19 | 27.3 | |
EF40101B1-1000C-F99 | BALL | 12 | 82 | 0.99 | 7000 | 8.0 | 0.19 | 27.3 | |
EF40101B2-1000C-A99 | BALL | 12 | 37 | 0.45 | 5000 | 5.5 | 0.1 | 17.7 | |
EF40101B2-1000C-G99 | BALL | 12 | 37 | 0.45 | 5000 | 5.5 | 0.1 | 17.7 | |
EF40101B2-1000C-F99 | BALL | 12 | 37 | 0.45 | 5000 | 5.5 | 0.1 | 17.7 | |
EE40101S1-1000C-999 | SLEEVE | 12 | 82 | 0.99 | 7300 | 8.2 | 0.19 | 28.2 | |
EE40101S2-1000C-999 | SLEEVE | 12 | 68 | 0.82 | 6100 | 7.1 | 0.12 | 23 |
常見的風扇告警訊號功能:
FG (Frequency Generator)
頻率發生器(Frequency generator,FG),用于測量電機轉速。
風扇在運轉時,四極風扇每轉一圈會輸出四組波形,電腦可以依此波形來計算風扇的轉速高低,來判定風扇的轉速是否正常。
RD (Rotation Detect)
即停轉告警功能;
風扇運轉時候是低電頻信號,停轉是高電頻信號。
PWM(Pulse Width Modulation)
以脈波寬度調變訊號來控制風扇馬達
風扇轉速 v.s. PWM 曲線 : (例)
1、風扇自客戶收貨后算起一年內實行三包,提供維修及技術支持。
2、風扇出現問題24小時內給予電話答復,如電話解決不了,48小時內到人。
3、保修期內風扇出現故障,免費為用戶更換及維修;及時為用戶提供分析報告分析具體不良原因,提供后續解決方案。
嘉興順所售風機為臺灣建準原裝正品,與簽訂供貨保證協議,讓客戶用得放心舒心。