Sunon散熱風扇
熱門動態
未能查詢到您想要的文章
聯系我們

- 電話 : 13418727340
- 手機 : 13424225915
- 郵箱 : sales@sunon-fan.com
- 網址 : http://www.hztengyun.cn
- 地址 : 深圳市寶安區塘頭一號路8號創維創新谷2B棟南區707-708室
GF60151B7-1E00C-AE9詳細介紹

一、風扇簡介及用途
GF60151B7-1E00C-AE9是建準自主研發的專利產品DR MagLev (Dust-Resistance MagLev )防阻微塵磁浮馬達風扇。該MagLev新科技框架式結構,可防止馬達定子、扇葉移位脫落,具有絕佳阻隔微塵效果、更高信賴性和更長壽命;適用于汽車電子、船舶、醫療、無人機、光電、軍工、網通等產業客戶的散熱設計;是各科技企業高效率、大批量生產加工的理想選擇。
二、風扇規格參數
| Size = 60X60X15 mm | |||||||||
| 風扇型號 | 軸承 | 電壓 (VDC) | 電流 (mA) | 功率 (WATTS) | 轉速 (RPM) | 風量 (l/min) | 風壓 (Pa) | 噪音 (dBA) | 備注 |
| GF60151B7-1E00C-AE9 | BALL | 12 | 105 | 1.26 | 3900 | 18.2 | 0.13 | 29.8 | IP68 |
三、客戶使用案例
四、風扇尺寸規格及認證


五、同尺寸其它機型
| Size = 60X60X15 mm | |||||||||
| Model (型號) | Bearing(軸承) | Rating | Power | Power | Speed | Air | Static | Noise | Type 防塵防水等級 |
| VAPO(磁?。?/td> | Voltage | Current | Consumption | Flow | Pressure | ||||
| BALL(滾珠) | (VDC) | (mA) | (WATTS) | (RPM) | (l/min) | (Pa) | (dBA) | ||
| SLEEVE(含油) | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 噪音 | ||
| MF60151VX-1000C-A99 | VAPO | 12 | 185 | 2.22 | 5400 | 30.4 | 0.22 | 36.2 | |
| MF60151VX-1000C-G99 | VAPO | 12 | 185 | 2.22 | 5400 | 30.4 | 0.22 | 36.2 | |
| MF60151VX-1000C-F99 | VAPO | 12 | 185 | 2.22 | 5400 | 30.4 | 0.22 | 36.2 | |
| MF60151V1-1000C-A99 | VAPO | 12 | 127 | 1.53 | 4700 | 26.4 | 0.18 | 34.2 | |
| MF60151V1-1000C-F99 | VAPO | 12 | 127 | 1.53 | 4700 | 26.4 | 0.18 | 34.2 | |
| MF60151V1-1000C-G99 | VAPO | 12 | 127 | 1.53 | 4700 | 26.4 | 0.18 | 34.2 | |
| MF60151V2-1000C-A99 | VAPO | 12 | 68 | 0.82 | 3900 | 22.8 | 0.14 | 29.2 | |
| MF60151V2-1000C-G99 | VAPO | 12 | 68 | 0.82 | 3900 | 22.8 | 0.14 | 29.2 | |
| MF60151V2-1000C-F99 | VAPO | 12 | 68 | 0.82 | 3900 | 22.8 | 0.14 | 29.2 | |
| MF60151V3-1000C-A99 | VAPO | 12 | 48 | 0.58 | 3000 | 17.6 | 0.12 | 21.3 | |
| MF60151V3-1000C-F99 | VAPO | 12 | 48 | 0.58 | 3000 | 17.6 | 0.12 | 21.3 | |
| MF60151V3-1000C-G99 | VAPO | 12 | 48 | 0.58 | 3000 | 17.6 | 0.12 | 21.3 | |
| HA60151V4-1000C-A99 | VAPO | 12 | 22 | 0.27 | 2200 | 12.7 | 0.04 | 14.5 | |
| HA60151V4-1000C-G99 | VAPO | 12 | 22 | 0.27 | 2200 | 12.7 | 0.04 | 14.5 | |
| GF60151B6-1E00C-AC9 | BALL | 12 | 125 | 1.5 | 4500 | 21.3 | 0.18 | 34.5 | IP56 |
| GF60151B6-1E00C-AE9 | BALL | 12 | 130 | 1.56 | 4500 | 21.3 | 0.18 | 34.5 | IP68 |
| GF60151B7-1E00C-AC9 | BALL | 12 | 80 | 0.96 | 3900 | 18.2 | 0.13 | 29.8 | IP56 |
| GF60151B7-1E00C-AE9 | BALL | 12 | 105 | 1.26 | 3900 | 18.2 | 0.13 | 29.8 | IP68 |
| GF60151B8-1E00C-AC9 | BALL | 12 | 70 | 0.84 | 3200 | 14.5 | 0.09 | 24.9 | IP56 |
| GF60151B8-1E00C-AE9 | BALL | 12 | 90 | 1.08 | 3200 | 14.5 | 0.09 | 24.9 | IP68 |
| GF60151B9-1E00C-AC9 | BALL | 12 | 32 | 0.39 | 2300 | 10.6 | 0.05 | 17.1 | IP56 |
| GF60151B9-1E00C-AE9 | BALL | 12 | 45 | 0.54 | 2300 | 10.6 | 0.05 | 17.1 | IP68 |
| MF60152VX-1000C-A99 | VAPO | 24 | 85 | 2.04 | 5400 | 30.4 | 0.22 | 36.2 | |
| MF60152VX-1000C-G99 | VAPO | 24 | 85 | 2.04 | 5400 | 30.4 | 0.22 | 36.2 | |
| MF60152VX-1000C-F99 | VAPO | 24 | 85 | 2.04 | 5400 | 30.4 | 0.22 | 36.2 | |
| MF60152V1-1000C-A99 | VAPO | 24 | 75 | 1.8 | 4700 | 26.4 | 0.18 | 34.2 | |
| MF60152V1-1000C-F99 | VAPO | 24 | 75 | 1.8 | 4700 | 26.4 | 0.18 | 34.2 | |
| MF60152V1-1000C-G99 | VAPO | 24 | 75 | 1.8 | 4700 | 26.4 | 0.18 | 34.2 | |
| MF60152V2-1000C-A99 | VAPO | 24 | 40 | 0.96 | 3900 | 22.8 | 0.14 | 29.2 | |
| MF60152V2-1000C-G99 | VAPO | 24 | 40 | 0.96 | 3900 | 22.8 | 0.14 | 29.2 | |
| MF60152V2-1000C-F99 | VAPO | 24 | 40 | 0.96 | 3900 | 22.8 | 0.14 | 29.2 | |
六、第三條導線及PWM功能
常見的風扇告警訊號功能:
FG (Frequency Generator)
頻率發生器(Frequency generator,FG),用于測量電機轉速。
風扇在運轉時,四極風扇每轉一圈會輸出四組波形,電腦可以依此波形來計算風扇的轉速高低,來判定風扇的轉速是否正常。

RD (Rotation Detect)
即停轉告警功能;
風扇運轉時候是低電頻信號,停轉是高電頻信號。

PWM(Pulse Width Modulation)
以脈波寬度調變訊號來控制風扇馬達

風扇轉速 v.s. PWM 曲線 : (例)

七、為什么選擇嘉興順
1、風扇自客戶收貨后算起一年內實行三包,提供維修及技術支持。
2、風扇出現問題24小時內給予電話答復,如電話解決不了,48小時內到人。
3、保修期內風扇出現故障,免費為用戶更換及維修;及時為用戶提供分析報告分析具體不良原因,提供后續解決方案。
嘉興順所售風機為臺灣建準原裝正品,與簽訂供貨保證協議,讓客戶用得放心舒心。
標簽: